Расписание движения пригородных поездов на участке Казань - Арск - Вятские Поляны на 2004-2005 гг.
К Казани
КАЗАНЬ | 6.42 | 7.36 | 8.10 | 10.24 | 10.59 | 11.20 | 12.35 | 13.31 | 14.57 | 16.11 | 17.09 | 18.40 | 19.42 | 21.50 | 22.19 |
ВАХИТОВО | 6.37 | 7.31 | 8.04 | 10.19 | 10.54 | 12.28 | 13.26 | 14.52 | 16.06 | 17.04 | 18.35 | 19.37 | 22.14 | ||
ОМЕТЬЕВО | 6.31 | 7.24 | 7.57 | 10.12 | 10.47 | 12.10 | 13.16 | 14.45 | 15.57 | 16.57 | 18.29 | 19.30 | 21.36 | 22.07 | |
о.п. НОВАТОРОВ | 6.26 | 7.06 | 7.52 | 10.07 | 10.42 | 12.02 | 13.12 | 14.40 | 15.52 | 16.52 | 18.21 | 19.25 | 22.02 | ||
о.п. КОМПРЕССОРНЫЙ | 6.21 | 7.01 | 7.47 | 10.02 | 10.37 | 11.57 | 13.07 | 14.35 | 15.47 | 16.47 | 18.16 | 19.20 | 21.27 | 21.57 | |
ДЕРБЫШКИ | 6.15 | 6.55 | 7.33 | 9.55 | 10.31 | 11.51 | 13.01 | 14.29 | 15.40 | 16.38 | 18.11 | 19.14 | 21.51 | ||
о.п. 804-й км | 6.09 | 6.48 | 7.26 | 9.49 | 10.24 | 11.44 | 12.54 | 14.22 | 15.33 | 46.32 | 18.04 | 19.09 | 21.46 | ||
о.п. 807-й км | 6.05 | 6.44 | 7.22 | 9.45 | 10.20 | 11.40 | 12.50 | 14.18 | 15.30 | 16.28 | 18.00 | 19.05 | 21.42 | ||
КИНДЕРИ | 6.01 | 6.40 | 7.18 | 9.42 | 10.16 | 11.36 | 12.46 | 14.14 | 15.27 | 16.25 | 17.56 | 19.01 | 21.38 | ||
В. ГОРА | 5.54 | 6.33 | 7.12 | 9.35 | 10.09 | 10.44 | 11.29 | 12.39 | 14.07 | 15.20 | 16.18 | 17.49 | 18.54 | 21.04 | 21.31 |
о.п. КАМЕНКА | 5.46 | 6.25 | 7.04 | 9.27 | 10.01 | 11.21 | 12.31 | 13.59 | 15.12 | 15.59 | 17.41 | 18.47 | 21.24 | ||
БИРЮЛИ | 5.43 | 6.22 | 7.01 | 9.24 | 9.58 | 11.18 | 12.28 | 13.56 | 15.09 | 15.56 | 17.38 | 18.44 | 21.20 | ||
о.п. 823-й км | 5.36 | 6.15 | 6.54 | 9.16 | 9.50 | 12.21 | 13.49 | 15.03 | 15.48 | 17.31 | 18.38 | 21.13 | |||
о.п. ЛЕПЧУГИ | 5.31 | 6.10 | 6.49 | 9.12 | 9.45 | 12.16 | 13.44 | 14.59 | 15.44 | 17.26 | 18.33 | 21.08 | |||
КУРКАЧИ | 5.26 | 6.05 | 6.44 | 9.07 | 9.40 | 12.11 | 13.39 | 14.55 | 15.39 | 17.21 | 18.28 | 21.03 | |||
о.п. 835-й км | 5.19 | 5.58 | 6.37 | 8.57 | 12.04 | 13.32 | 14.48 | 15.14 | 17.14 | 18.22 | 20.56 | ||||
о.п. КАМАЕВО | 5.15 | 5.54 | 6.33 | 8.53 | 12.00 | 13.28 | 14.44 | 15.10 | 17.10 | 18.18 | 20.52 | ||||
о.п.ЧУРИЛИНО | 5.10 | 5.49 | 6.28 | 8.48 | 11.55 | 13.23 | 14.40 | 15.05 | 17.05 | 18.13 | 20.47 | ||||
о.п. ЛУЛПАНОВО | 5.05 | 5.44 | 6.23 | 8.44 | 11.50 | ТЗ.18 | 14.36 | 15.01 | 17.00 | 18.08 | 20.42 | ||||
о.п. 849-й км | 5.00 | 5.39 | 6.18 | 8.40 | 11.45 | 13.13 | 14.32 | 14.58 | 16.55 | 18.03 | 20.37 | ||||
АРСК | 4.55 | 5.34 | 6.13 | 8.36 | 10.18 | 11.40 | 13.08 | 14.27 | 14.54 | 16.51 | 17.58 | 20.27 | 20.32 | ||
АРСК | 5.33 | 8.22 | 10.17 | 13.07 | 14.53 | 16.501 | 17.57 | 20.26 | |||||||
КОРСА | 5.08 | 7.57 | 12.42 | 14.28 | 16.26 | 17.32 | |||||||||
ШЕМОРДАН | 4.49 | 7.38 | 9.39 | 12.23 | 14.09 | 16.06 | 17.13 | 19.53 | |||||||
ИШТУГАН | 4.41 | 7.30 | 12.15 | 14.01 | 17.05 | ||||||||||
КОИНСАР | 4.32 | 7.21 | 12.06 | 13.52 | 16.56 | ||||||||||
КУКМОР | 4.08 | 6.57 | 9.10 | 11.42 | 13.28 | 16.32 | 19.22 | ||||||||
В. ПОЛЯНЫ | 3.55 | 6.45 | 9.01 | 11.30 | 13.16 | 16.20 | 19.11 | ||||||||
КИЗНЕР | 6.00 | 8.15 | 11.48 | 18.29 | |||||||||||
ИЖЕВСК | 5.40 | 8.14 | 16.02 |
Все ежедневно
От Казани
3.36 | 5.50 | 6.30 | 7.20 | 8.15 | * 8.42 |
10.31 | 11.30 | 12.40 | 13.20 | 14.05 | 16.14 | 17.20 | * 18.15 |
19.15 | 21.13 | 22.39 | КАЗАНЬ |
3.46 | 5.56 | 6.37 | 7.31 | 8.21 | 8.49 | 10.38 | 11.41 | 12.46 | 13.26 | 16.26 | 17.26 | 18.21 | 19.22 | 21.19 | 22.45 | ВАХИТОВО | |
3.52 | 6.03 | 6.43 | 7.37 | 8.27 | 9.11 | 10.48 | 11.48 | 12.53 | 13.32 | 16.37 | 17.32 | 18.27 | 19.31 | 21.36 | 22.52 | ОМЕТЬЕВО | |
6.09 | 6.48 | 7.43 | 8.32 | 9.16 | 10.53 | 11.54 | 12.58 | 13.37 | 16.43 | 17.37 | 18.32 | 19.37 | 21.41 | 22.57 | о.п. НОВАТОРОВ | ||
4.01 | 6.13 | 6.52 | 7.46 | 8.36 | 9.20 | 10.58 | 11.57 | 13.03 | 13.41 | 16.47 | 17.43 | 18.38 | 19.41 | 21.46 | 23.02 | о.п. КОМПРЕССОРНЫЙ | |
6.19 | 6.58 | 7.54 | 8.43 | 9.26 | 11.04 | 12.04 | 13.10 | 13.47 | 16.57 | 17.51 | 18.44 | 19.47 | 21.55 | 23.08 | ДЕРБЫШКИ | ||
6.22 | 7.01 | 7.57 | 8.46 | 9.29 | 11.07 | 12.07 | 13.13 | 13.50 | 17.00 | 17.54 | 18.47 | 19.50 | 21.58 | 23.11 | о.п. 804-й км | ||
6.26 | 7.05 | 8.01 | 8.50 | 9.33 | 11.11 | 12.11 | 13.17 | 13.54 | 17.04 | 17.58 | 18.50 | 19.54 | 22.01 | 23.15 | о.п. 807-й км | ||
6.31 | 7.11 | 8.05 | 8.56 | 9.38 | 11.17 | 12.15 | 13.23 | 13.59 | 17.10 | 18.03 | 18.57 | 20.00 | 22.07 | 23.21 | КИНДЕРИ | ||
4.20 | 6.37 | 7.17 | 8.11 | 9.02 | 9.54 | 11.23 | 12.22 | 13.30 | 14.05 | 14.37 | 17.16 | 18.09 | 19.03 | 20.06 | 22.15 | 23.27 | В. ГОРА |
6.40 | 7.20 | 8.14 | 9.05 | 9.57 | 11.26 | 12.25 | 13.33 | 14.09 | 17.19 | 18.12 | 19.06 | 20.09 | 22.18 | 23.30 | о.п. КАМЕНКА | ||
6.48 | 7.28 | 8.22 | 9.13 | 10.05 | 11.34 | 12.33 | 13.40 | 14.16 | 17.27 | 18.20 | 19.14 | 20.17 | 22.26 | 23.38 | БИРЮЛИ | ||
6.52 | 7.32 | 8.26 | 9.17 | * | 12.37 | 14.20 | 17.31 | 18.24 | * | 20.21 | 22.30 | 23.42 | о.п. 823-й км | ||||
6.55 | 7.35 | 8.30 | 9.21 | 12.40 | 14.23 | 17.34 | 18.27 | 20.24 | 22.34 | 23.46 | о.п. ЛЕПЧУГИ | ||||||
7.03 | 7.42 | 8.37 | 9.28 | 12.47 | 14.30 | 17.42 | 18.47 | 20.32 | 22.41 | 23.53 | КУРКАЧИ | ||||||
7.08 | 8.41 | 9.32 | 12.51 | 14.35 | 17.47 | 18.52 | 20.37 | 22.45 | 23.57 | о.п. 835-й км | |||||||
7.13 | 9.36 | 12.55 | 14.40 | 17.52 | 18.57 | 20.42 | 22.49 | 00.01 | о.п. КАМАЕВО | ||||||||
7.18 | 8.50 | 9.41 | 13.00 | 14.45 | 17.57 | 19.01 | 20.47 | 22.54 | 00.06 | О.П.ЧУРИЛИНО | |||||||
7.23 | 8.55 | 9.46 | 13.05 | 14.50 | 18.02 | 19.05 | 20.52 | 22.59 | 00.11 | о.п. ЧУЛПАНОВО | |||||||
7.28 | 9.00 | 9.50 | 13.09 | 14.53 | 18.07 | 19.10 | 20.57 | 23.03 | 00.15 | о.п. 849-й км | |||||||
4.53 | 7.34 | 9.08 | 9.59 | 13.15 | 15.00 | 15.06 | 18.13 | 19.16 | 21.03 | 23.12 | 00.23 | АРСК | |||||
5.05 | 7.35 | 9.09 | 13.38 | 15.13 | 15.07 | 18.33 | 21.04 | АРСК | |||||||||
5.30 | 8.00 | 9.34 | 14.03 | 15.31 | 18.58 | 21.29 | КОРСА | ||||||||||
5.51 | 8.21 | 9.55 | 14.24 | 15.46 | 15.39 | 19.19 | 21.50 | ШЕМОРДАН | |||||||||
5.59 | 8.29 | 10.03 | 14.33 | 19.27 | 21.58 | ИШТУГАН | |||||||||||
6.11 | 8.41 | 10.15 | 14.44 | 19.39 | 22.10 | КОИНСАР | |||||||||||
6.33 | 9.03 | 10.37 | 15.07 | 16.14 | 20.01 | 22.33 | КУКМОР | ||||||||||
6.47 | 9.17 | 11.10 | 15.21 | 16.27 | 20.15 | 22.47 | В. ПОЛЯНЫ | ||||||||||
7.31 | 11.55 | 17.08 | КИЗНЕР | ||||||||||||||
9.46 | 15.55 | 19.48 | ИЖЕВСК |
* - в пятницу , субботу, воскресенье