Расписание движения пригородных поездов на участке Казань - Волжск - Свияжск - Канаш на 2004-2005 гг (к Казани).
К Казани (первая часть)
5.55 | 6.20 | 7.00 | 7.23 | 7.48 | 8.04 | 8.24 | 9.12 | 9.42 | * 9.53 |
10.13 | 10.26 | 10.52 | 11.24 | 11.39 | КАЗАНЬ |
6.15 | 6.56 | 7.19 | 7.42 | 8.00 | 8.19 | 9.08 | 9.37 | 9.49 | 10.09 | 10.23 | 10.48 | АДМ. СЛОБОДА | |||
6.10 | 7.14 | 7.37 | 7.55 | 9.32 | 9.43 | 10.04 | 10.18 | 10.43 | ЛАГЕРНАЯ | ||||||
6.07 | 7.10 | 7.33 | 7.50 | 9.28 | 9.37 | 9.59 | 10.15 | 10.39 | о.п. ст. Аракчино | ||||||
6.03 | 7.06 | 7.29 | 7.46 | 8.56 | 9.25 | 9.33 | 9.55 | 10.11 | 10.36 | нов. Аракчино | |||||
5.59 | 7.03 | 7.24 | 7.42 | 9.28 | 9.51 | 10.06 | 10.31 | о.п. ЖБК-2 | |||||||
5.32 | 5.55 | 6.59 | 7.20 | 7.38 | 8.01 | 8.47 | 9.17 | 9.24 | 9.47 | 10.02 | 10.27 | 11.02 | ЮДИНО | ||
5.26 | 5.51 | 6.55 | 7.33 | 7.57 | 9.14 | 9.21 | 9.44 | 9.58 | 10.22 | о.п. ВЧД | |||||
5.48 | 6.52 | 7.30 | 7.54 | 8.40 | 9.11 | 9.17 | 9.41 | 9.55 | 10.18 | о.п. ЗАЙМИЩЕ | |||||
5.45 | 6.49 | 7.27 | 7.50 | 8.36 | 9.07 | 9.13 | 9.38 | 9.52 | 10.15 | о.п. ОБСЕРВАТОРИЯ | |||||
5.42 | 6.46 | 7.24 | 7.46 | 9.03 | 9.10 | 9.34 | 9.48 | 10.12 | о.п. 774-й км | ||||||
5.38 | 6.42 | 7.21 | 7.43 | 9.00 | 9.07 | 9.30 | 9.45 | 10.09 | о.п. 771-й км | ||||||
5.10 | 5.34 | 6.38 | 7.17 | 7.40 | 8.26 | 8.56 | 9.03 | 9.26 | 9.41 | 10.05 | ВАСИЛЬЕВО | ||||
5.30 | 6.22 | 7.10 | 7.34 | 8.52 | * | 9.20 | 9.36 | 9.47 | о.п. 766-й км | ||||||
5.27 | 6.18 | 7.05 | 7.30 | 8.48 | 9.15 | 9.31 | 9.41 | о.п. АТЛАШКИНО | |||||||
4.56 | 5.22 | 6.23 | 6.13 | 7.00 | 7.25 | 8.00 | 8.43 | 9.10 | 9.25 | 9.35 | 10.30 | 11.00 | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ | ||
5.15 | 6.08 | 6.54 | 7.56 | 9.04 | о.п. ВОЛГА | ||||||||||
5.10 | 6.03 | 6.49 | 7.50 | 8.58 | о.п. 753-й км | ||||||||||
5.07 | 6.00 | 6.46 | 7.46 | 8.55 | 10.50 | СВИЯЖСК | |||||||||
5.47 | 7.38 | 8.50 | о.п. 4-й км | ||||||||||||
5.36 | 7.27 | 8.39 | ХОДЯШЕВО | ||||||||||||
5.15 | 6.44 | 8.15 | АЛБАБА | ||||||||||||
6.16 | 7.10 | 8.37 | ПАРАТСК | ||||||||||||
6.08 | 7.02 | 8.29 | КРАСНОЗАРИНСК | ||||||||||||
5.59 | 6.54 | 8.21 | МАР. БУМ. КОМ. | ||||||||||||
5.54 | 6.48 | 8.16 | ВОЛЖСК | ||||||||||||
4.39 | 6.08 | 8.55 | 10.31 | ТЮРЛЕМА | |||||||||||
4.14 | 5.44 | 8.31 | 10.07 | УРМАРЫ | |||||||||||
5.25 | 8.12 | 9.50 | ШОРКИСТРЫ | ||||||||||||
5.15 | 8.00 | 9.39 | КИБЕЧИ | ||||||||||||
4.50 | 7.36 | 9.14 | КАНАШ | ||||||||||||
Й-Ола 2.05 |
Буа 4.45 | Й-Ола 7.40 | Сергач 6.10 |
* в пятницу, субботу, воскресенье
К Казани (вторая часть)
КАЗАНЬ | 12.19 | * 13.32 |
14.25 | 16.19 | 17.02 | 17.38 | 18.44 | 19.38 | 19.46 | 20.49 | 20.57 | 21.20 | 22.31 | 22.41 | * 23.03 |
АДМ. СЛОБОДА | 12.16 | 13.28 | 14.20 | 16.15 | 16.58 | 17.33 | 18.39 | 19.34 | 19.42 | 20.43 | 20.52 | 21.16 | 22.25 | 22.58 | |
ЛАГЕРНАЯ | 12.12 | 13.23 | 14.15 | 16.53 | 17.28 | 18.34 | 19.29 | 19.37 | 20.38 | 20.47 | 22.32 | 22.54 | |||
о.п. СТ. АРАКЧИНО | 12.О7 | 13.19 | 14.10 | 16.48 | 17.24 | 18.29 | 19.25 | 19.32 | 20.33 | 20.42 | 22.50 | ||||
НОВ. АРАКЧИНО | 12.ОЗ | 13.15 | 14.06 | 16.44 | 17.19 | 18.25 | 19.20 | 19.28 | 20.29 | 20.38 | 22.24 | 22.46 | |||
о.п. ЖБК-2 | 11.59 | 13.11 | 16.40 | 17.15 | 18.21 | 19.23 | 20.24 | 20.33 | |||||||
ЮДИНО | 11.55 | 13.07 | 13.57 | 15.59 | 16.36 | 17.10 | 18.16 | 19.11 | 19.19 | 20.20 | 20.29 | 20.56 | 22.07 | 22.16 | 22.38 |
о.п. ВЧД | 11.52 | 13.02 | 13.52 | 16.31 | 17.07 | 18.12 | 19.08 | 19.15 | 20.16 | 20.25 | 22.35 | ||||
о.п. ЗАЙМИЩЕ | 11.49 | 12.59 | 13.48 | 15.51 | 16.28 | 17.03 | 18.08 | 19.05 | 19.12 | 20.12 | 20.22 | 20.49 | 22.32 | ||
о.п. ОБСЕРВАТОРИЯ | 11.46 | 12.56 | 13.44 | 15.47 | 16.25 | 16.59 | 18.03 | 19.01 | 19.08 | 20.08 | 20.19 | 20.45 | |||
о.п. 774-й км | 11.42 | 12.53 | 13.40 | 16.22 | 16.55 | 17.58 | 18.57 | 19.04 | 20.04 | 20.15 | 22.27 | ||||
о.п. 771-й км | 11.38 | 12.50 | 13.36 | 16.19 | 16.51 | 17.54 | 18.53 | 19.01 | 20.01 | 20.11 | 22.04 | 22.24 | |||
ВАСИЛЬЕВО | 11.34 | 12.46 | 13.32 | 15.37 | 16.15 | 16.47 | 17.50 | 18.49 | 18.57 | 19.57 | 20.07 | 20.35 | 21.47 | 22.00 | 22.20 |
о.п. 766-й км | 11.17 | * | 13.25 | 16.09 | 16.40 | 18.42 | 18.50 | 20.01 | 21.56 | * | |||||
о.п. АТЛАШКИНО | 11.12 | 13.20 | 16.03 | 16.35 | 18.37 | 18.45 | 19.56 | 21.52 | |||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ | 11.07 | 13.15 | 15.25 | 15.57 | 16.30 | 18.32 | 18.40 | 19.50 | 20.21 | 21.36 | 21.47 | ||||
о.п. ВОЛГА | 13.09 | 15.19 | 15.52 | 18.35 | 19.44 | 20.17 | |||||||||
о.п. 753-й км | 13.04 | 15.13 | 15.47 | 18.29 | 19.39 | 20.11 | |||||||||
СВИЯЖСК | 13.01 | 15.09 | 15.44 | 18.26 | 19.36 | 20.07 | 21.36 | ||||||||
о.п. 4-й км | 15.01 | 19.58 | |||||||||||||
ХОДЯШЕВО | 14.51 | 19.47 | |||||||||||||
АЛБАБА | 14.26 | 19.21 | |||||||||||||
ПАРАТСК | 11.00 | 16.23 | 18.25 | ||||||||||||
КРАСНОЗАРИНСК | 10.52 | 16.15 | 18.17 | ||||||||||||
МАР. БУМ. КОМ. | 10.43 | 16.06 | 18.09 | ||||||||||||
ВОЛЖСК | 10.37 | 16.00 | 18.03 | ||||||||||||
ТЮРЛЕМА | 12.33 | 15.17 | 18.00 | 21.16 | |||||||||||
УРМАРЫ | 14.40 | 17.35 | 20.50 | ||||||||||||
ШОРКИСТРЫ | 14.21 | 17.16 | 20.32 | ||||||||||||
КИБЕЧИ | 14.08 | 17.03 | 20.21 | ||||||||||||
КАНАШ | 13.45 | 16.40 | 19.57 | ||||||||||||
Буа | Буа | Й-Ола | |||||||||||||
12.31 | 17.10 | 18.35 |
* - в пятницу , субботу, воскресенье