Расписание движения пригородных поездов на участке Бирюли - Восстания - Васильево на 2004-2005 гг.

Свияжск - Бирюли

6472 6474 6476 6478 6480 6482 6484  
              ВОЛЖСК
    9.55         ТЮРЛЕМА
              АЛБАБА
          16.25   ХОДЯШЕВО
4.50 6.17 10.23 14.59 15.57 16.41 18.40 СВИЯЖСК
5.05 6.32 10.37 15.14 16.12 16.57 18.57 ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ
5.09 6.37 10.43 15.19 16.18 17.01 19.02 о.п.АТЛАШКИНО
5.13 6.41 10.48 15.23 16.23 17.05 19.06 о.п. 766-й км
5.17 6.46 10.54 15.27 16.28 17.09 19.11 ВАСИЛЬЕВО
5.21 6.50 10.58 15.31 16.32 17.12 19.14 о.п. 771-й км
5.24 6.53 11.01 15.34 16.36 17.15 19.17 о.п.774-й км
5.27 6.56 11.04 15.37 16.40 17.18 19.21 ОБСЕРВАТОРИЯ
5.30 6.59 11.08 15.40 16.44 17.21 19.25 о.п. ЗАЙМИЩЕ
5.34 7.03 11.11 15.43 16.47 17.25 19.29 о.п. ВЧД
5.38 7.07 11.16 15.48 16.52 17.30 19.34 ЮДИНО
              ВОСТ. ПАРК
  7.19 11.21 15.58 17.02 17.40 19.44 о.п. 787-й км
5.50 7.23 11.24 16.01 17.05 17.43 19.47 о.п. ЛЕВЧЕНКО
              ВОССТАНИЯ
5.57 7.30 11.35 16.09 17.10 17.49 19.55 ВОССТАНИЯ П.
6.00 7.33 11.38 16.14 17.13 17.52 19.58 о.п. 795-й км
6.03 7.36 11.41 16.17 17.17 17.55 20.01 о.п. 797-й км
6.09 7.41 11.46 16.20 17.22 18.00 20.06 ДЕРБЫШКИ
6.12 7.44 11.49 16.23 17.25 18.03 20.09 о.п. 804-й км
6.16 7.48 11.53 16.26 17.28 18.06 20.13 о.п. 807-й км
6.22 7.54 11.59 16.33 17.35 18.13 20.19 КИНДЕРИ
6.28 8.01 12.05 16.39 17.41 18.31 20.25 ВЫСОКАЯ ГОРА
6.31 8.04 12.08 16.42 17.44 18.34 20.28 о.п. КАМЕНКА
6.38 8.11 12.16 16.49 17.51 18.41 20.35 БИРЮЛИ
    12.31         КУРКАЧИ
    13.02         АРСК

все ежедневно

Бирюли - Свияжск

  6471 6671 6473 6673 6475 6477 6479 6481 6483 6675
ВОЛЖСК                 21.21  
ТЮРЛЕМА                    
АЛБАБА 7.29                  
ХОДЯШЕВО 7.09       16.08          
СВИЯЖСК 6.38       15.53     20.14    
ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ 6.24   8.46   15.42     20.01 20.53  
о.п. АТЛАШКИНО 6.19   8.41   15.35     19.56 20.47  
о.п. 766-й км 6.14   8.36   15.29     19.51 20.41  
ВАСИЛЬЕВО 6.10 *
7.59
8.32 *
12.07
15.25 16.50 18.49 19.47 20.37 *
21.07
о.п. 771-й км 6.06 7.54 8.27 12.03 15.20 16.46 18.45 19.42 20.31 21.03
о.п.774-й км 6.03 7.50 8.24 11.59 15.17 16.43 18.42 19.39 20.27 21.00
ОБСЕРВАТОРИЯ 6.00 7.46 8.21 11.55 15.14 16.40 18.39 19.36 20.23 20.57
о.п. ЗАЙМИЩЕ 5.56 7.42 8.18 11.51 15.10 16.37 18.36 19.32 20.19 20.54
о.п. ВЧД 5.52 7.38 8.14 11.47 15.06 16.33 18.32 19.29 20.15 20.50
ЮДИНО 5.49 7.35 8.11 11.44 15.03 16.30 18.29 19.25 20.14 20.47
ВОСТ. ПАРК 5.44 7.31 8.06 11.39 14.58 16.23 18.24 19.21 20.06 20.41
о.п. 787-й км 5.40 7.26 8.02 11.35 14.54 16.18 18.19 19.16 20.01 20.36
о.п. ЛЕВЧЕНКО 5.35 7.21 7.57 11.30 14.50 16.13 18.14 19.11 19.56 20.31
ВОССТАНИЯ                    
ВОССТАНИЯ П. 5.29 7.14 7.50 11.23 14.44 16.06 18.07 19.04 19.49 20.24
о.п. 795-й км 5.26 7.10 7.47 11.20 14.41 16.03 18.04 19.01 19.46 20.21
о.п. 797-й км 5.23 7.06 7.44 11.17 14.38 16.00 18.01 18.58 19.43 20.18
ДЕРБЫШКИ 5.20 7.02 7.41 11.14 14.35 15.57 17.58 18.55 19.40 20.15
о.п. 804-й км 5.13 * 7.35 11.07 14.29 15.52 17.51 18.48 19.33 20.08
о.п. 807-й км 5.09   7.31 11.03 14.26 15.48 17.48 18.44 19.29 20.04
КИНДЕРИ 5.05   7.27 10.59 14.23 15.44 17.45 18.40 19.25 20.00
ВЫСОКАЯ ГОРА 4.58   7.21 10.53 14.15 15.38 17.39 18.33 19.18 19.53
о.п. КАМЕНКА 4.54   7.17 10.49 14.10 15.34 17.35 18.28 19.13 19.48
БИРЮЛИ 4.47   7.10 *
10.42
14.03 15.27 17.28 18.21 19.06 *
19.41
КУРКАЧИ                    
АРСК                    

* в пятницу, субботу, воскресенье




29 ноября 2023 г.
Поиск
 

Например «»

Сервисы

 


Обратная связь
Разделы