Расписание движения ВС ОАО «Авиакомпания «ТАТАРСТАН» из А/П КАЗАНЬ 2006 г.
Аэропорт назначения |
Тип ВС |
Номер рейса |
Дни вылета рейса |
Время вылета |
Прибытие в а/п назначения |
Номер обратного рейса |
Дни отправления рейса |
Время вылета | Время прибытия |
Период выполнения |
|
АНТАЛИЯ | ТУ-154 | ПЛАНИРУЕТСЯ ПО ДАТАМ | |||||||||
БАКУ | ЯК-42 | У9-551 | 2 | 07 – 50 | 12 – 00 | У9-552 | 2 | 13 – 15 | 15 – 20 | 26.03-28.10 | |
ДУШАНБЕ | ЯК-42 | У9-547 | 2 | 18 – 25 | 23 – 20 | У9-548 | 3 | 01 – 00 | 03 – 55 | 26.03-28.10 | |
5 | 17 – 35 | 22 – 30 | 6 | 00 – 10 | 03 - 05 | ||||||
ЕКАТЕРИНБУРГ | АН-24 | У9-521 | 5 | 07 – 40 | 11 – 45 | У9-522 | 3 | 19 – 45 | 19 - 50 | 26.03-28.10 | |
КРАСНОЯРСК | ТУ-134 | У9-233 | 6 | 20 – 30 | 04 – 30 | У9-234 | 7 | 13 – 50 | 13 – 45 | 10.06-10.09 | |
МИН. ВОДЫ | АН-24 | У9-517 | 4 46 246 4 |
12 - 50 | 16 - 40 | У9-518 | 4 46 246 4 |
18 - 10 | 21 - 40 | 26.03-31.05 01.06-30.06 01.07-30.09 01.10-28.10 |
|
МОСКВА/ДМД | Як-42 | У9 - 370 | 123456 | 07 - 00 | 08 - 25 | У9-369 | 123456 | 09 – 30 | 10 – 55 | 26.03-31.05 | |
ежедневно | ежедневно | 01.06-28.10 | |||||||||
У9-366 | ежедневно | 19 – 10 | 20 – 35 | У9-365 | ежедневно | 21 – 50 | 23 - 15 | 26.03-28.10 | |||
Ту-134 | У9-368 | 12345 | 12 – 30 | 13 – 55 | У9-367 | 12345 | 14 – 55 | 16 – 20 | 29.05-28.10 | ||
У9-360 | 7 | 07 - 50 | 09 - 20 | У9-359 | 7 | 10 - 30 | 11 - 55 | 26.03-31.05 | |||
МОСКВА/ШРМ | ТУ-134 | У9-372 | 12 3 4 5 | 07 - 25 | 08 - 50 | У9-371 | 12 3 4 5 | 10 – 05 | 11 – 30 | 12.04-30.04 11.05-28.10 |
|
У9-374 | 12345 12345 12345 7 ежедневно |
17 – 25 | 18 – 50 | У9-373 | 12345 12345 12345 7 ежедневно |
19 – 55 | 21 – 20 | 26.03-30.04 10.05-27.05 28.05-30.06 01.07-28.10 |
|||
НИЖНЕВАРТОВСК | АН-24 | У9 - 521 | 5 | 07 – 40 | 15 – 20 | У9 - 522 | 3 | 16 – 10 | 19 – 50 | 26.03-28.10 | |
НИЖНЕКАМСК | АН-24 | У9-532 | 1 5 | 18 – 15 | 18 – 55 | У9-531 | 1 5 | 10 – 35 | 11 – 15 | 26.03-28.10 | |
У9-359 | 7 | 12 - 45 | 13 - 20 | У9-360 | 7 | 06 - 30 | 07 - 05 | 26.03-31.05 | |||
НИЖНИЙ НОВГОРОД | ТУ-134 | У9-234 | 7 | 14 – 35 | 15 – 20 | У9-233 | 6 | 19 – 00 | 19 – 45 | 10.06-10.09 | |
НОВОКУЗНЕЦК | ТУ-134 | У9-715 | 5 | 13 - 30 | 21 - 20 | У9-716 | 6 | 11 - 05 | 11 - 00 | 09.06-28.10 / 27.05-28.10 |
|
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ | ТУ-134 | У9-531 | 1 5 | 12 – 00 | 14 – 10 | У9 - 532 | 1 5 | 15 – 20 | 17 – 30 | 26.03-28.10 | |
У9-533 | 3 | 12 – 00 | 14 – 10 | У9-534 | 3 | 15 – 20 | 17 – 30 | 26.03-31.05 | |||
3 4 | |||||||||||
01.06-28.10 | |||||||||||
3 4 | |||||||||||
СТАМБУЛ | ТУ–154 | ТАК 0543 | 1 4 | 07 – 50 | 10 – 10 | ТАК 0544 | 1 4 | 11 – 40 | 16 – 00 | 26.03-28.10 | |
СИМФЕРОПОЛЬ | ТУ-134 | У9-515 | 6 | 14 – 00 | 15 – 50 | У9-516 | 6 | 17 – 05 | 20 – 50 | 03.06-30.09 | |
3 | 3 | 14.06-20.09 | |||||||||
СОЧИ | ТУ-134 | У9-713 | 2 | 11 – 40 | 14 – 05 | У9-714 | 2 | 15 – 25 | 17 – 55 | 06.06-26.09 | |
У9-716 | 6 | 12 – 15 | 15 – 00 | У9-715 | 5 | 09 – 45 | 12 – 30 | 27.05-28.10 / 09.06-28.10 |
|||
У9-718 | 4 | планируется | У9-717 | 6 | 16 – 20 | 19 – 05 | 15.06-06.07 07.09-29.10 / 27.05-28.10 |
||||
ТАШКЕНТ | ЯК–42 | У9-549 | 5 | 02 - 15 | 06 - 55 | У9-550 | 5 | 08 - 25 | 11 - 10 | 26.03-28.10 | |
ХУДЖАНД | ЯК–42 | У9-253 | 6 | 12 – 30 | 17 – 30 | У9-254 | 6 | 19 – 00 | 22 – 00 | 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08 09.09, 23.09 07.10, 21.10 |
Справочная служба: (843) 267-88-29.