Движения пассажирских поездов по станции Казань на 2004-2005 гг.
№ | Сообщение | Время отправ. из нач. пункта | Казань | дни следования по ст. Казань | Время приб. на кон. пункт | |
---|---|---|---|---|---|---|
пр. | отп. | |||||
907 | Красноярск - Москва | 22.07 | 3 26 | 5,15 | почетным при 2-х нечет. 30,1,3,6 | 3.30 |
435 | Свердловск- Адлер | 12.37 | 3.50 | 4.10 | 4/6-10/6 четным 12/6-6/9 ежедневно 8/9-24/9 четным | 4.21 |
327 | Сверд. - Казань - Харьков | 13.34 | 5.10 | 5.44 | по нечетным при 2-х нечет., 31,3,5 | 15.55 |
307 | Казань - Ташкент | 6.00 | * | 19.15 | ||
103 | Казань - С.-Петербург | 7.40 | почетным при 2-х нечет. 30,2,4 | 10.35 | ||
491 | Казань - Адлер | 8.25 | 2/6-28/9 по четным при 2-х нечет., 30,2,4 | 9.57 | ||
309 | Уфа - Казань | 12.13 | 9.11 | 2 или 3,6,9,12,13,18,21 24,27,30 каждого м-ца | ||
815 | Казань-Горький | 9.25 | * | 16.55 | ||
905 | Красноярск - Москва | 23.05 | 9.26 | 9.55 | * | 0.26 |
315 | Пермь - Казань | 16.45 | 10.06 | ежедневно | ||
329 | Киров - Казань | 17.23 | 10.06 | ежедневно | ||
377 | Новый Уренгой - Казань | 4.50 | 12.05 | ежедневно | ||
823 | Ижевск - Казань | 5.40 | 11.20 | * | ||
485 | Нижний Тагил- Новорос. | 16.35 | 11.45 | 12.20 | 31/5,1/6,4/6-12/9четным, при 2-х нечет, 20,31,1,4 | 8.34 |
445 | Нижний Тагил- Ростов | 16.35 | 11.45 | 12.20 | 15,19,23,27/6, 1,5,9,13,7,21,25,29/7, 2,9,11,17,19,25,27/8, 2/9 | 0.02 |
501 | Казань-Москва | 12.50 | * | 3.20 | ||
421 | Казань - Симферополь | 14.10 | с 8/6-8/9 по четным, при 2-х нечет. 30,2,4 | 20.24 | ||
595 | Барнаул - Москва | 15.50 | 15.06 | 15,26 | 13/6-2/9 нечетным, при 2-х нечет. 31,2,5 | 4.10 |
75 | Тында - Москва | 6.15 | 15.16 | 15,36 | по четным, при 2-х нечетных 30,1,3,6 | 4.41 |
221 | Улан-Удэ - Москва | 8.35 | 15.16 | 15,36 | с 2/6-2/9 по нечет., при 2-х нечет, 31,2,5 | 4.41 |
31 | Новокузнецк - Москва | 16.10 | 15.25 | 15,45 | почетным, при 2-х нечет, 30,1,4,6 | 5.12 |
117 | Новокузнецк - Москва | 16.10 | 15.25 | 15.45 | по нечетным, при 2-х нечет. 31,2,5 | 5.12 |
59 | Тюмень - Москва | 19.06 | 15.34 | 15.54 | по нечетным, при 2-х нечет. 31,3,5,7 | 5.02 |
89 | Петропавловск - Москва | 12.20 | 15.34 | 15.54 | с 2/6 по четным, при 2-х нечет. 30Д4 | 5.02 |
661 | Казань-Самара | 16.02 | по нечетным, при 2-х нечетных 29,1,3 | 5.50 | ||
47 | Омск - Москва | 12.09 | 16.30 | 16.50 | по нечетным, при 2-х нечетных 29,31,3 | 5.59 |
35 | Барнаул - Москва | 19.15 | 16.30 | 16.50 | почетным, при 2-х нечет. 30,1,4,6 | 5.59 |
25 | Ижевск - Москва | 11.08 | 16.48 | 17.08 | ежедневно | 6.20 |
393 | Нижневартовск - Волгоград | 20.30 | 17.17 | 17.47 | по 25/6 и с 9/10 пон. среда,четв.,пят.,субб. 26/6-8/10 ежедневно | 20.30 |
27 | Казань - Москва | 18.35 | ежедневно | 7.00 | ||
49 | Казань-Москва | 19.25 | ежедневно | 10.03 | ||
409 | Ижевск - Казань - Новорос. | 14.11 | 20.09 | 20.40 | 21/5-21/9 нечет., при 2-х нечетных 29,1,3 | 18.48 |
439 | Пермь -Новороссийск | 5.05 | 20.09 | 20.40 | 2/6-18/9 четным, при 2-х нечет. 30,2,4 | 18.48 |
15 | Свердловск- Москва | 7.08 | 20.45 | 21.05 | ежедневно | 9.13 |
105 | Новый Уренгой - Москва | 16.45 | 20.54 | 21.14 | почетным, при 2-х нечет. 30,1,3,6 | 10.48 |
111 | Казань - Москва | 21.24 | ежедневно | 11.00 | ||
41 | Казань- Горький | 21.34 | ежедневно | 6.43 | ||
429 | Коротчаево - Анапа | 10.50 | 21.42 | 22.03 | * | 21.40 |
061 | Ижевск - Казань - Анапа | 18.00 | 23.55 | 0.22 | по датам | 7.13 |
76 | Москва - Тында | 13.18 | 1.42 | 2.02 | почетным, при 2-х нечетных 30,1,3,5,8 | 11.18 |
222 | Москва - Улан-Удэ | 13.18 | 1.42 | 2.02 | 4/6-4/9 по нечет., при 2-х нечет, 31,2,4,7 | 6,34 |
596 | Москва - Барнаул | 13.26 | 1.53 | 2.13 | 15/6-4/9 по нечетным, при 2-х нечет, 31,2,4,7 | 2.40 |
118 | Москва - Новокузнецк | 13.08 | 2.09 | 2.29 | по нечетным, при 2-х нечетных 31,2,4,7 | 2.30 |
32 | Москва - Новокузнецк | 13.08 | 2.09 | 2.29 | почетными при 2-х нечет. 30,1,3,6 | 2.30 |
430 | Анапа - Коротчаево | 2.00 | 2.51 | 3.11 | * | 3.57 |
16 | Москва - Свердловск | 15.57 | 3.36 | 3.56 | ежедневно | 18.32 |
422 | Симферополь - Казань | 0.09 | 5.43 | 13/6-13/9 по нечетным, при 2-х нечет. 31,2,4,7 | ||
662 | Самара - Казань | 17.05 | 6.08 | по нечетным, при 2-х нечет. 31,3,5 | ||
42 | Горький - Казань | 20.45 | 6.28 | ежедневно | ||
60 | Москва - Тюмень | 17.48 | 6,42 | 7,02 | по нечетным, при 2-х нечетных 31,2,5,7 | 4.37 |
90 | Москва - Петропавловск | 17.48 | 6,42 | 7,02 | с 4/6 по четным при 2-х нечет. 30,1,4, | 4.37 |
26 | Москва - Ижевск | 17.58 | 6.50 | 7,12 | ежедневно | 12,53 |
28 | Москва - Казань | 19.28 | 7.35 | ежедневно | ||
308 | Ташкент - Казань | 18.55 | 8.17 | * | ||
36 | Москва - Барнаул | 20.08 | 8.54 | 9.14 | почетным, при 2-х нечет. 30,1,3,6 | 6.55 |
48 | Москва - Омск | 20.08 | 8.54 | 9.14 | по нечетным, при 2-х нечетных 31.2Д | 13.18 |
106 | Москва - Новый Уренгой | 20.18 | 9.21 | 9.41 | почетным, при 2-х нечетных 30,2,4 | 14.45 |
50 | Москва - Казань | 20.54 | 10.38 | ежедневно | ||
328 | Харьков - Казань - Сверд. | 23.45 | 11.13 | 11.52 | по четным при 2-х нечет. 30,1,3,6 | 5.11 |
436 | Адлер - Свердловск | 10.33 | 12,02 | 12.22 | 8/6-14/6 по четным, 16/6-10/9 ежедневно 12/9-28/ по 9 четным | 4.25 |
112 | Москва - Казань | 0.30 | 13.12 | ежедневно | ||
486 | Новороссийск - Н. Тагил | 15.40 | 13.41 | 14.16 | 4/6.5/6, 8/6-16/9 почетным, при 2-х нечет. 30,1,4,5,8 | 9,33 |
446 | Ростов - Нижний Тагил | 0.40 | 13.41 | 14,16 | 13,17,21,25,29/6 3,7,11,15.19,23,27,31/7 7,9,15,17,23,25,31/8 | 9,33 |
824 | Казань - Ижевск | 14.05 | * | 19.48 | ||
502 | Москва - Казань | 1.15 | 15.53 | * | ||
906 | Москва - Красноярск | 1.00 | 15.40 | 16.00 | * | 4.09 |
562 | Анапа - Казань - Ижевск | 15.12 | 16.37 | 17.00 | по датам | 22.58 |
330 | Казань - Киров | 17.50 | ежедневно | 9.37 | ||
330 | Казань - Пермь | 17.50 | ежедневно | 10.19 | ||
492 | Адлер - Казань | 15.19 | 17.59 | 6/6-2/10 почетным, при 2-х нечет. 30,1,3,6 | ||
104 | С.-Петербург - Казань | 16.35 | 20.04 | по четным, при 2-х нечетных 30,1,4,6 | ||
394 | Волгоград - Нижневарт, | 17.51 | 20.27 | 21,00 | по 21 /6 и с 5/10 понед., втрг,четверг,суб,.воскрг 22/6-4/10 ежедн. | 18.09 |
378 | Казань - Новый Уренгой | 20,30 | ежедневно | 2.55 | ||
378 | Казань - Уфа | 20.30 | 3,6,9,12,15,18,21,24, 27,30 каждого месяца | 18.03 | ||
816 | Горький - Казань | 14.30 | 21.44 | * | ||
903 | Москва - Красноярск | 2.45 | 22.15 | 0.28 | почетным,при 2-х нечетных30,2,4 | 23.26 |
410 | Новорос. - Казань - Ижев. | 23.59 | 22.49 | 23.19 | 25/5-25/9 по нечетным, при 2-х нечет. 31,2,5 | 5.14 |
440 | Новороссийск - Пермь | 23.59 | 22.49 | 23.19 | 6/6-22/9 по четным, при 2-х нечет. 30,1,3,6 | 13.01 |
Примечание: * — по указанию МПС.
В расписании возможны изменения и дополнения