1000-летие Казани

График очередности закрытия дорожно-уличной сети г. Казани на капитальный ремонт к 1000-летию Казани

26 апреля 2005
капитальный ремонт дорог к 1000-летию Казани

По программе

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

на 2005 г.

Наименование улиц

Стоимость затрат, млн. руб.

Время закрытия

Площадь, тыс. кв. м.

1 ул. Павлюхина 20,6 05.05-10.05 28,0
2 площадь НКЦ 10,9 05.05-15.05 20,0
3 Оренбургский тракт  54,2 10.05-31.05 67,5
4 ул. Право-Булачная 24,3 11.05-25.05 17,0
5 ул. Лево-Булачная 24,3 25.05-10.06 17,0
6 Ярмарочная площадь 8,4 25.05-10.06 22,0
7 пр. Победы от ул. Зорге до ул. Ломжинская 20,4 31.05-15.06 45,0
8 ул. Чистопольская (пов. обр.) 8,6 05.06-13.06 37,0
9 ул. Пушкина от ул. Островского до НКЦ 12,9 10.06-30.06 29,0
10 ул. Горького от ул. Пушкина до ул. Ершова 14,4 30.06-15.07 15,0
11 ул. Ак. Арбузова от ул. Ямашева до ул. Ак. Губкина 15,2 15.06-25.06 37,0
12 ул. 2-я Азинская от ул. Губкина до пр. Победы 15,8 25.06-10.07 42,0
13 ул. Б. Красная от ул. Батурина до ул. Толстого 20,4 05.08-20.08 21,0
14 ул. Ершова от ул. Зинина до Советской пл. 21,8 05.08-20.08 30,0
15 ул. К. Маркса от ул. Батурина до ул. Ершова 17,4 15.07-05.08 26,8
16 ул. Амирхана от ул. Чистопольская до пр. Ямашева (пов. обр.) 2,0 05.05-08.05 20,0
17 пр. Ямашева от ул. Амирхана до Сибир. тракта (пов. обр.) 4,5 13.05-23.05 80,0
18 пр. Победы (пов. обр.) 3,9 25.05-06.06 123,8
  Всего 300,00   554,30

Другие новости раздела


13 июля 2025 г.
Поиск
 

Например «»

Сервисы

 


Обратная связь
Разделы